Per individuare la tua taglia, abbiamo convertito indicativamente in questa tabella la taglia riportata sull’etichetta del prodotto selezionato.

Se hai già acquistato un capo del nostro brand, ti consigliamo di scegliere la stessa taglia.

SenoVitaBacinoITUKUSAGERFRA
74 56 82 34 2 0 30 32
78 60 86 36 4 2 32 34
82 64 90 38 6 4 34 36
86 68 94 40 8 6 36 38
90 72 98 42 10 8 38 40
94 76 102 44 12 10 40 42
98 80 106 46 14 12 42 44
102 84 110 48 16 14 44 46
106 88 114 50 18 16 46 48

Nuovo Account

Hai già un account?
Entra O Resetta la password